5000    5    23    415000
1961    3    24    178000
2799    5    16    315000
1614    3    18    150000
3531    4    25    355000
1319    2    14    136000
2804    6    9    460000
2200    4    16    282000
912    2    10    126000
1800    1    15    165400
1768    3    16    203500
2596    4    11    222000
1822    3    23    234000
1634    2    16    158000
1422    3    18    142500
1092    4    21    148000
2420    3    23    205000
1569    2    15    140000
3787    5    10    425000
2844    4    27    370000
2760    4    18    200000
1746    4    14    150000
1422    3    18    142500
4190    5    16    395000
3130    3    18    188000
