3032    4    25    525000
2078    4    23    230000
2400    3    11    87000
2128    3    19    180000
1404    3    26    183000
1299    2    17    135000
1672    3    19    117300
2468    5    22    233000
1191    3    27    165000
1840    3    26    199000
3360    3    25    310700
1968    3    14    152000
1450    2    18    136000
2893    4    23    360000
1319    2    15    134500
1588    3    14    144400
2600    4    11    410000
2700    4    8    169900
3266    4    14    379000
1569    2    15    149000
3754    6    11    550000
1422    3    18    147000
1280    2    8    154000
2905    4    26    223500
1404    2    18    141500
1569    2    15    140000
1624    2    16    167000
2488    3    22    279000
1690    5    26    215000
2482    3    20    271000
2998    4    8    329000
3870    5    17    375000
2268    4    23    242500
3805    5    18    475000
2422    4    9    384000
1348    3    23    175000
3991    3    18    375000
1752    4    26    168500
3352    4    27    439000
1747    4    16    265000
1960    3    16    250000
3220    4    19    300000
3600    4    12    399000
1498    3    17    145000
3372    3    18    385000
2504    4    12    210200
2068    3    14    195500
2285    5    15    320000
2920    4    16    312000
3200    5    23    290000
