Team P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total
1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12
no 3                      
4 1 2 0 0 6 2 1 0 0 0 12
5 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 5
6 1 1 0 0 0 1 0 8 0 1 12
7 10 0 0 2 0 0 0 0 1 0 13
8 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 9
9 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5
10 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6
11 10 10 10 0 5 0 0 0 0 0 35
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 1 10 10 3 10 10 0 10 0 0 54
14 1 1 10 0 6 0 0 10 0 0 28
15 1 1 9 2 6 2 0 8 0 1 30
no 16                      
17 10 2 0 2 3 3 0 0 0 0 20
18 0 10 0 0 0 2 0 8 0 0 20
19 1 10 10 0 0 0 0 0 0 0 21
20 1 10 10 0 0 10 0 0 0 0 31
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 5
23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
25 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 12
26 1 0 1 0 8 0 0 0 0 10 20
no 27                      
no 28                      
29 1 10 10 0 0 0 0 10 0 0 31
30 2 10 4 0 0 3 0 10 0 0 29
no 31                      
no 32                      
33 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 10
no 34                      
35 0 10 0 0 3 2 0 0 0 0 15
36 1 10 0 0 2 0 0 0 0 0 13
37 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no 39                      
40 9 10 10 8 10 10 0 4 0 0 61
41 2 1 0 3 4 0 0 0 0 0 10
42 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
43 9 0 0 2 4 0 0 0 0 0 15
44 2 2 0 2 4 2 0 0 0 0 12
45 9 0 10 0 0 2 0 10 8 0 39
46 10 0 0 0 5 2 0 0 0 0 17
47 9 0 10 2 10 10 0 10 0 10 61
48 2 9 0 2 5 3 0 0 10 0 31
no 49                      
50 10 0 10 2 8 0 0 0 0 0 30
51 9 1 9 4 3 2 0 0 0 0 28
52 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
53 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9
54 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
55 10 0 10 10 6 10 0 10 5 0 61
56 1 2 0 2 3 2 0 0 0 0 10
57 1 0 0 3 5 2 0 10 0 0 21
no 58                      
59 1 1 0 0 0 3 0 10 0 1 16
60 1 0 10 0 0 2 6 0 0 0 19
61 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
62 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
63 10 10 0 2 8 2 1 10 0 0 43
64 2 0 8 0 0 0 0 6 0 0 16